Profile & Rohre
HEM-Profil
HEM
Technische Daten Aus dem Katalog, Seite 96
22 von 22 Zeilen, 0 von 0 Dateien
| Nummer | Profil | Material | Gewicht |
|---|---|---|---|
| HEM_01 | HEM 100 | S.235/S.355 | 42,80 Kg/m |
| HEM_02 | HEM 120 | S.235/S.355 | 53,40 Kg/m |
| HEM_03 | HEM 140 | S.235/S.355 | 64,80 Kg/m |
| HEM_04 | HEM 160 | S.235/S.355 | 78,10 Kg/m |
| HEM_05 | HEM 180 | S.235/S.355 | 91,10 Kg/m |
| HEM_06 | HEM 200 | S.235/S.355 | 106,00 Kg/m |
| HEM_07 | HEM 220 | S.235/S.355 | 120,00 Kg/m |
| HEM_08 | HEM 240 | S.235/S.355 | 161,00 Kg/m |
| HEM_09 | HEM 260 | S.235/S.355 | 176,00 Kg/m |
| HEM_10 | HEM 280 | S.235/S.355 | 194,00 Kg/m |
| HEM_11 | HEM 300 | S.235/S.355 | 244,00 Kg/m |
| HEM_12 | HEM 320 | S.235/S.355 | 251,00 Kg/m |
| HEM_13 | HEM 340 | S.235/S.355 | 254,00 Kg/m |
| HEM_14 | HEM 360 | S.235/S.355 | 256,00 Kg/m |
| HEM_15 | HEM 400 | S.235/S.355 | 262,00 Kg/m |
| HEM_16 | HEM 450 | S.235/S.355 | 270,00 Kg/m |
| HEM_17 | HEM 500 | S.235/S.355 | 277,00 Kg/m |
| HEM_18 | HEM 550 | S.355 | 285,00 Kg/m |
| HEM_19 | HEM 600 | S.235/S.355 | 292,00 Kg/m |
| HEM_20 | HEM 650 | S.355 | 300,00 Kg/m |
| HEM_22 | HEM 800 | S.355 | 325,00 Kg/m |
| HEM_24 | HEM 1000 | S.355 | 358,00 Kg/m |
Ausschreibungstext 22 Positionen, je Artikelnummer eine
Liefern und Montieren von Systembauteilen des Pacarada Modular Building Systems.
- Bauteil:
- HEM PROFIL
- Artikelnummer:
- HEM_01
- Typ:
- HEM 100
- Werkstoff:
- S.235/S.355 nach EN 10025-2
- Gewicht:
- 42,80 kg/m
- Oberfläche:
- roh, grundiert, metallisiert oder verzinkt
- Korrosionsschutz:
- «Korrosionsschutz nach Projektanforderung»
- Verbindung:
- CLICK-IN Systemverbindung, lösbar
- Ausführungsklasse:
- «EXC nach Projektstatik» nach EN 1090-2
Einbau nach Montageanleitung des Herstellers.
Abrechnung nach lfd. Meter.
Fabrikat: Pacarada Modular Building Systems, Typ HEM_01 oder gleichwertig.
Katalog Seite 96.
