Platten & Scheiben
Stahl-Beton-Platte
BS_01
Technische Daten Aus dem Katalog, Seite 181
13 von 13 Zeilen, 0 von 0 Dateien
| Nummer | Abmessungen | Material | Gewicht |
|---|---|---|---|
| BS_01_150_1 | 150x100x40 mm | S.355 / S.235 Stahl | 3,89 kg |
| BS_01_150_2 | 200x100x40 mm | S.355 / S.235 Stahl | 5,22 kg |
| BS_01_150_3 | 250x100x40 mm | S.355 / S.235 Stahl | 6,66 kg |
| BS_01_150_4 | 300x100x40 mm | S.355 / S.235 Stahl | 7,96 kg |
| BS_01_150_5 | 350x100x40 mm | S.355 / S.235 Stahl | 9,29 kg |
| BS_01_120_1 | 130x80x40 mm | S.355 / S.235 Stahl | 2,44 kg |
| BS_01_120_2 | 180x80x40 mm | S.355 / S.235 Stahl | 3,75 kg |
| BS_01_120_3 | 250x80x40 mm | S.355 / S.235 Stahl | 4,99 kg |
| BS_01_120_4 | 310x80x40 mm | S.355 / S.235 Stahl | 6,28 kg |
| BS_01_100_1 | 100x70x40 mm | S.355 / S.235 Stahl | 1,45 kg |
| BS_01_100_2 | 150x70x40 mm | S.355 / S.235 Stahl | 2,59 kg |
| BS_01_100_3 | 200x70x40 mm | S.355 / S.235 Stahl | 3,60 kg |
| BS_01_100_4 | 250x70x40 mm | S.355 / S.235 Stahl | 4,51 kg |
Ausschreibungstext 13 Positionen, je Artikelnummer eine
Liefern und Montieren von Systembauteilen des Pacarada Modular Building Systems.
- Bauteil:
- BS-PLATTE -01
- Artikelnummer:
- BS_01_100_1
- Werkstoff:
- S.355 / S.235 Stahl nach EN 10025-2
- Abmessungen:
- 100x70x40 mm
- Gewicht:
- 1,45 kg/St
- Oberfläche:
- roh, grundiert, metallisiert oder verzinkt
- Korrosionsschutz:
- «Korrosionsschutz nach Projektanforderung»
- Verbindung:
- CLICK-IN Systemverbindung, lösbar
- Ausführungsklasse:
- «EXC nach Projektstatik» nach EN 1090-2
Einbau nach Montageanleitung des Herstellers.
Abrechnung nach Stück.
Fabrikat: Pacarada Modular Building Systems, Typ BS_01_100_1 oder gleichwertig.
Katalog Seite 181.
