HEA-Profil

← All products

Files coming soon.

Profile & Rohre

HEA-Profil

HEA
Specification From the catalogue, page 94
24 of 24 rows, 0 of 0 files
Number Profil Material Weight
HEA_01 HEA 100 S.235/S.355 17,10 Kg/m
HEA_02 HEA 120 S.235/S.355 20,40 Kg/m
HEA_03 HEA 140 S.235/S.355 25,30 Kg/m
HEA_04 HEA 160 S.235/S.355 31,20 Kg/m
HEA_05 HEA 180 S.235/S.355 36,40 Kg/m
HEA_06 HEA 200 S.235/S.355 43,00 Kg/m
HEA_07 HEA 220 S.235/S.355 52,00 Kg/m
HEA_08 HEA 240 S.235/S.355 62,00 Kg/m
HEA_09 HEA 260 S.235/S.355 70,00 Kg/m
HEA_10 HEA 280 S.235/S.355 78,00 Kg/m
HEA_11 HEA 300 S.235/S.355 90,00 Kg/m
HEA_12 HEA 320 S.235/S.355 100,00 Kg/m
HEA_13 HEA 340 S.235/S.355 108,00 Kg/m
HEA_14 HEA 360 S.235/S.355 115,00 Kg/m
HEA_15 HEA 400 S.235/S.355 128,00 Kg/m
HEA_16 HEA 450 S.235/S.355 143,00 Kg/m
HEA_17 HEA 500 S.235/S.355 159,00 Kg/m
HEA_18 HEA 550 S.235/S.355 170,00 Kg/m
HEA_19 HEA 600 S.235/S.355 182,00 Kg/m
HEA_20 HEA 650 S.355 195,00 Kg/m
HEA_21 HEA 700 S.355 209,00 Kg/m
HEA_22 HEA 800 S.235/S.355 230,00 Kg/m
HEA_23 HEA 900 S.355 258,00 Kg/m
HEA_24 HEA 1000 S.355 279,00 Kg/m
Tender text 24 positions, one per article number

Liefern und Montieren von Systembauteilen des Pacarada Modular Building Systems.

Bauteil:
HEA PROFIL
Artikelnummer:
HEA_01
Typ:
HEA 100
Werkstoff:
S.235/S.355 nach EN 10025-2
Gewicht:
17,10 kg/m
Oberfläche:
roh, grundiert, metallisiert oder verzinkt
Korrosionsschutz:
«Korrosionsschutz nach Projektanforderung»
Verbindung:
CLICK-IN Systemverbindung, lösbar
Ausführungsklasse:
«EXC nach Projektstatik» nach EN 1090-2

Einbau nach Montageanleitung des Herstellers.

Abrechnung nach lfd. Meter.

Fabrikat: Pacarada Modular Building Systems, Typ HEA_01 oder gleichwertig.

Katalog Seite 94.

Word GAEB Open