Profile & Rohre
HEB-Profil
HEB
Specification From the catalogue, page 95
24 of 24 rows, 0 of 0 files
| Number | Profil | Material | Weight |
|---|---|---|---|
| HEB_01 | HEB 100 | S.235/S.355 | 20,90 Kg/m |
| HEB_02 | HEB 120 | S.235/S.355 | 27,40 Kg/m |
| HEB_03 | HEB 140 | S.235/S.355 | 34,50 Kg/m |
| HEB_04 | HEB 160 | S.235/S.355 | 43,70 Kg/m |
| HEB_05 | HEB 180 | S.235/S.355 | 52,50 Kg/m |
| HEB_06 | HEB 200 | S.235/S.355 | 63,00 Kg/m |
| HEB_07 | HEB 220 | S.235/S.355 | 73,00 Kg/m |
| HEB_08 | HEB 240 | S.235/S.355 | 85,00 Kg/m |
| HEB_09 | HEB 260 | S.235/S.355 | 95,00 Kg/m |
| HEB_10 | HEB 280 | S.235/S.355 | 106,00 Kg/m |
| HEB_11 | HEB 300 | S.235/S.355 | 120,00 Kg/m |
| HEB_12 | HEB 320 | S.235/S.355 | 130,00 Kg/m |
| HEB_13 | HEB 340 | S.235/S.355 | 137,00 Kg/m |
| HEB_14 | HEB 360 | S.235/S.355 | 146,00 Kg/m |
| HEB_15 | HEB 400 | S.235/S.355 | 159,00 Kg/m |
| HEB_16 | HEB 450 | S.235/S.355 | 175,00 Kg/m |
| HEB_17 | HEB 500 | S.235/S.355 | 192,00 Kg/m |
| HEB_18 | HEB 550 | S.235/S.355 | 204,00 Kg/m |
| HEB_19 | HEB 600 | S.235/S.355 | 217,00 Kg/m |
| HEB_20 | HEB 650 | S.235/S.355 | 231,00 Kg/m |
| HEB_21 | HEB 700 | S.355 | 247,00 Kg/m |
| HEB_22 | HEB 800 | S.355 | 269,00 Kg/m |
| HEB_23 | HEB 900 | S.235/S.355 | 298,00 Kg/m |
| HEB_24 | HEB 1000 | S.355 | 322,00 Kg/m |
Tender text 24 positions, one per article number
Liefern und Montieren von Systembauteilen des Pacarada Modular Building Systems.
- Bauteil:
- HEB PROFIL
- Artikelnummer:
- HEB_01
- Typ:
- HEB 100
- Werkstoff:
- S.235/S.355 nach EN 10025-2
- Gewicht:
- 20,90 kg/m
- Oberfläche:
- roh, grundiert, metallisiert oder verzinkt
- Korrosionsschutz:
- «Korrosionsschutz nach Projektanforderung»
- Verbindung:
- CLICK-IN Systemverbindung, lösbar
- Ausführungsklasse:
- «EXC nach Projektstatik» nach EN 1090-2
Einbau nach Montageanleitung des Herstellers.
Abrechnung nach lfd. Meter.
Fabrikat: Pacarada Modular Building Systems, Typ HEB_01 oder gleichwertig.
Katalog Seite 95.
