Platten & Scheiben
SW-Stahl-Beton-Platte
SWBS_01
Specification From the catalogue, page 205
| Number | Für Profile | Dimensions | Material | Weight |
|---|---|---|---|---|
| SWBS_01_300_1 | 300X400 | 240x340x40 mm | S.355 / S.235 Stahl | 21,24 kg |
| SWBS_01_300_2 | 300X500 | 240x440x40 mm | S.355 / S.235 Stahl | 27,68 kg |
| SWBS_01_300_3 | 300X600 | 240x540x40 mm | S.355 / S.235 Stahl | 34,24 kg |
| SWBS_01_250_1 | 250X350 | 190x290x40 mm | S.355 / S.235 Stahl | 14,38 kg |
| SWBS_01_250_2 | 250X450 | 190x390x40 mm | S.355 / S.235 Stahl | 19,60 kg |
| SWBS_01_200_1 | 200X300 | 140x240x40 mm | S.355 / S.235 Stahl | 8,49 kg |
| SWBS_01_200_2 | 200X400 | 140x340x40 mm | S.355 / S.235 Stahl | 12,36 kg |
Tender text 7 positions, one per article number
Liefern und Montieren von Systembauteilen des Pacarada Modular Building Systems.
- Bauteil:
- SWBS-PLATTE -01
- Artikelnummer:
- SWBS_01_200_1
- Typ:
- 200X300
- Werkstoff:
- S.355 / S.235 Stahl nach EN 10025-2
- Abmessungen:
- 140x240x40 mm
- Gewicht:
- 8,49 kg/St
- Oberfläche:
- roh, grundiert, metallisiert oder verzinkt
- Korrosionsschutz:
- «Korrosionsschutz nach Projektanforderung»
- Verbindung:
- CLICK-IN Systemverbindung, lösbar
- Ausführungsklasse:
- «EXC nach Projektstatik» nach EN 1090-2
Einbau nach Montageanleitung des Herstellers.
Abrechnung nach Stück.
Fabrikat: Pacarada Modular Building Systems, Typ SWBS_01_200_1 oder gleichwertig.
Katalog Seite 205.
